РВД Continental Desert Steel Air
Рукав для передачи горячего воздуха и горячего масла. Идеальный рукав для винтовых воздушных компрессоров.
Ключевые параметры
Внутренний слой: синтетический каучук
Наружный слой: чёрный синтетический каучук, заводская перфорация наружного слоя
Рабочая температура: от -40°C до +150°C
Усиление: 1 оплётка из высокопрочной проволоки
Фактор безопасности: 4:1.
Технические характеристики РВД
Continental Desert Steel Air
Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюймы/inch) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (bar) | Рабочее давление (psi) | Радиус изгиба (мм) | Вес (кг/м) |
DESERT STEEL AIR-04-06 | 6,3 | 1/4 | 14,1 | 45 | 652 | 100 | 0,24 |
DESERT STEEL AIR-06-10 | 10 | 3/8 | 18,1 | 45 | 652 | 130 | 0,35 |
DESERT STEEL AIR-08-13 | 12,5 | 1/2 | 22,2 | 45 | 652 | 180 | 0,44 |
DESERT STEEL AIR-12-19 | 19 | 3/4 | 28,6 | 45 | 652 | 240 | 0,66 |
DESERT STEEL AIR-16-25 | 25 | 1 | 36,6 | 45 | 652 | 300 | 0,98 |
DESERT STEEL AIR-20-32 | 31,5 | 11/4 | 44,8 | 45 | 652 | 420 | 1,33 |
DESERT STEEL AIR-24-38 | 38 | 11/2 | 52,1 | 45 | 652 | 500 | 1,6 |
DESERT STEEL AIR-32-51 | 51 | 2 | 65,9 | 45 | 652 | 630 | 2,24 |
DESERT STEEL AIR-40-63 | 63,5 | 2 1/2 | 77,8 | 45 | 652 | 760 | 2,83 |
DESERT STEEL AIR-48-76 | 76 | 3 | 90 | 45 | 652 | 900 | 3,12 |
Каталоги, брошюры, техническая документация РВД Continental