РВД Sel 1SN Forcestream
Рукав для гидравлических систем среднего и низкого давления в промышленности и сельском хозяйстве.
Ключевые параметры
Внутренний слой: специальная синтетическая резина, стойкая к минеральным, растительным и гидравлическим маслам
Наружный слой: специальная синтетическая резина, стойкая к маслам, истиранию и атмосферным условиям
Рабочая температура: от -40°C до +100°C
Максимальная рабочая температура: +125°С.
Соответствие нормам
● DIN EN 853 1SN / TS 6387 EN 853 1SN
● SAE 100 R1 AT-R1 / ISO 1436: 2009
● ISO 1307 / EN 1804-3
● ISO 6805 / EN 13463-1
Технические характеристики РВД
SEL 1SN Forcestream
Внутренний диаметр DN | Внутренний диаметр (мм) | Диаметр металлической оплётки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (bar) | Разрывное давление (bar) | Радиус изгиба (мм) | Вес (г/м) |
5 | 4,8 | 9,6 | 11,6 | 250 | 1000 | 90 | 180 |
6 | 6,4 | 11,1 | 13,2 | 225 | 900 | 100 | 225 |
8 | 8 | 12,6 | 14,8 | 215 | 850 | 115 | 260 |
10 | 9,5 | 15 | 17,2 | 180 | 720 | 130 | 340 |
13 | 12,7 | 18,1 | 20,4 | 160 | 640 | 180 | 415 |
16 | 16 | 21,2 | 23,5 | 130 | 520 | 200 | 475 |
20 | 19 | 25,2 | 27,5 | 105 | 420 | 240 | 590 |
25 | 25,4 | 33,1 | 35,4 | 88 | 350 | 300 | 875 |
32 | 31,8 | 40,02 | 43,5 | 63 | 250 | 420 | 1205 |
40 | 38,1 | 46,7 | 50 | 50 | 200 | 500 | 1405 |
50 | 50,8 | 60,2 | 63,6 | 40 | 160 | 630 | 1910 |
63 | 63,5 | 73 | 76,5 | 40 | 160 | 762 | 1540 |
76 | 76,2 | 85 | 88,5 | 35 | 140 | 900 | 2715 |
Каталоги, брошюры, техническая документация РВД Sel