РВД Sel 1SN Ultimate
Рукав для гидравлических систем среднего и низкого давления в горнодобывающей промышленности, в компрессорах, где температура не превышает +150°С.
Ключевые параметры
Внутренний слой: специальная синтетическая резина, стойкая к гидравлическим маслам при высокой температуре
Наружный слой: специальная синтетическая резина, стойкая к маслам, истиранию и атмосферным условиям
Рабочая температура: от -50°C до +135°C
Максимальная рабочая температура: +150°С.
Соответствие нормам
● DIN EN 853 1 SN / TS 6387 EN 853 1 SN
● SAE 100 R1 AT - R1 ATS / ISO 1436:2009
● EN 853 / ISO 1436 / ISO 6805 / EN 13463-1
● EN 1804-3 / ISO 1307
Технические характеристики РВД
SEL 1SN Ultimate
Внутренний диаметр DN | Диаметр металлической оплётки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (bar) | Разрывное давление (bar) | Радиус изгиба (мм) | Вес (г/м) |
5 | 9,6 | 11,6 | 250 | 1000 | 90 | 190 |
6 | 11,1 | 13,2 | 225 | 900 | 100 | 235 |
8 | 12,6 | 14,8 | 215 | 850 | 115 | 275 |
10 | 15 | 17,2 | 180 | 720 | 130 | 355 |
13 | 18,1 | 20,4 | 160 | 640 | 180 | 435 |
16 | 21,2 | 23,5 | 130 | 520 | 200 | 500 |
20 | 25,2 | 27,5 | 105 | 420 | 240 | 635 |
25 | 33,1 | 35,4 | 88 | 350 | 300 | 930 |
32 | 40,2 | 43,5 | 63 | 250 | 420 | 1310 |
40 | 46,7 | 50 | 50 | 200 | 500 | 1480 |
50 | 60,2 | 63,6 | 40 | 160 | 630 | 2020 |
63 | 73 | 76,5 | 40 | 160 | 762 | 2670 |
76 | 85 | 88,5 | 35 | 140 | 900 | 2860 |
Каталоги, брошюры, техническая документация РВД Sel