РВД Eaton AEROQUIP ICE CHAMPION R15 -57°C EC810 Premium
Низкотемпературный рукав EATON AEROQUIP EC810 ICE CHAMPION для гидравлических систем со высоким и очень высоким давлением и низких температур. Превосходит стандарты SAE 100R15, EN 856 Type R15 Performance. Одобрен MSHA.
Ключевые параметры
Внутренний слой: синтетический каучук
Армирование: DN 10-25 — 4 стальных спирали, DN 31-51 — 6 стальных спиралей
Наружный слой: резина стойкая к абразивному износу
Рабочая температура: от -57°C до +100°C
● Отличное решение для гидравлических систем в условиях низких температур и высоких давлений
● Наружный и внутренний слой изготовлен из специального компаунда сохраняющего гибкость при низких температурах до -57°C.
Технические характеристики РВД низкотемператруный
Eaton AEROQUIP ICE CHAMPION R15 -57°C EC810 Premium
Артикул, каталожный номер Eaton | Внутренний диаметр DN | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюймы/inch) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (bar) | Разрывное давление (bar) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Вес (кг/м) |
EC810-6 | 10 | 9,5 | 0,35 | 20,9 | 420 | 1680 | 180 | 0,74 |
EC810-8 | 12 | 12,7 | 0,5 | 24,4 | 420 | 1680 | 230 | 0,95 |
EC810-10 | 16 | 15,9 | 0,62 | 28,1 | 420 | 1680 | 250 | 1,11 |
EC810-12 | 19 | 19 | 0,75 | 32,9 | 420 | 1680 | 280 | 1,61 |
EC810-16 | 25 | 25,4 | 1 | 39,8 | 420 | 1680 | 340 | 2,02 |
EC810-20 | 31 | 31,8 | 1,25 | 50,4 | 420 | 1680 | 420 | 3,55 |
EC810-24 | 38 | 38,1 | 1,5 | 58,3 | 420 | 1680 | 510 | 4,74 |
EC810-32 | 51 | 50,8 | 2 | 72,7 | 420 | 1680 | 630 | 6,7 |
Каталоги, брошюры, техническая документация РВД Eaton