РВД Sel Textoil 10/20 bar
Напорный рукав для топлива и масел.
Ключевые параметры
Внутренний слой: гладкая NBR резина, устойчивая к топливу и маслам
Наружный слой: специальная синтетическая резина, устойчивая к износу, озону, маслам, метеоусловиям
Рабочая температура: от -35°C до +70°C
Усиление: 1 текстильная оплётка.
Соответствие нормам
● ISO 1370
Технические характеристики РВД
Sel Textoil 10/20 bar
Sel Textoil 10/20 bar
Внутренний диаметр (дюймы/inch) | Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (bar) | Разрывное давление (bar) | Длины бухты (м) | Вес (г/м) |
10 bar | ||||||
1/4 | 6 | 12 | 10 | 30 | 50 | 115 |
5/16 | 8 | 14 | 10 | 30 | 50 | 145 |
3/8 | 10 | 16 | 10 | 30 | 50 | 170 |
1/2 | 13 | 20 | 10 | 30 | 50 | 265 |
5/8 | 16 | 24 | 10 | 30 | 50 | 350 |
3/4 | 19 | 27 | 10 | 30 | 50 | 400 |
1 | 25 | 35 | 10 | 30 | 50 | 655 |
20 bar | ||||||
1/4 | 6 | 14 | 20 | 60 | 50 | 175 |
5/16 | 8 | 17 | 20 | 60 | 50 | 245 |
3/8 | 10 | 19 | 20 | 60 | 50 | 285 |
- | 12 | 20 | 20 | 60 | 50 | 265 |
- | 14 | 23 | 20 | 60 | 50 | 400 |
5/8 | 16 | 26 | 20 | 60 | 50 | 460 |
3/4 | 19 | 30 | 20 | 60 | 50 | 590 |
1 | 25 | 37 | 20 | 60 | 50 | 815 |
Каталоги, брошюры, техническая документация РВД Sel